Мы активно следим за всей индустрией инернет-торговли в России и в мире, принимаем участие в семинарах и конференциях
по электронной торговле и онлайн-бизнесу. Собираем статистические данные по рейтингам интернет-магазинов и их оборотам.
2012-04-05 | OZON займется продажей одежды и обуви
- Озон
|
2012-04-04 | Какие технологии электронной коммерции приносят $150 млн за 2 месяца
-
|
2012-03-29 | Как будет развиваться рынок интернет-торговли в ближайшие четыре года
-
|
2012-03-14 | «В Контакте» разрешила создавать настоящие интернет-магазины, но не всем
-
|
2012-02-26 | Как цвета влияют на покупки
-
|
2012-02-25 | Доля е-коммерции составила 5,5% в обороте рынка США
-
|
2012-02-22 | «Быстрый просмотр» как средство увеличения конверсии интернет-магазина
-
|
2012-02-20 | Оборот рынка интернет-торговли в 2011 году составил 244,6 млрд рублей
-
|
2012-02-17 | Три новых "коробочных" магазина от "1С-Битрикс"
-
|
2012-02-16 | В интернет-магазине не должно быть загадки
-
|
2012-02-15 | OZON купил интернет-магазин Sapato
- Озон
|
2012-02-13 | Целевая страница для контекстной рекламы: оригинальное решение
-
|
2012-02-10 | Российским интернет-магазинам придётся конкурировать с западными коллегами
-
|
2012-02-08 | Покупатели с планшетами: новые хозяева интернет-шоппинга?
-
|
2012-01-26 | Онлайн-примерка решит проблему онлайн-бутиков одежды
-
|
2012-01-25 | Аналитика форм — новый инструмент Яндекс.Метрики
-
|
2012-01-23 | Как повысить интернет-продажи в три раза
-
|
2011-12-26 | Перелинковка сайта – важно для SEO
-
|
2011-12-19 | Предпраздничные интернет-траты американцев достигли исторического рекорда
-
|
2011-12-16 | В 2011 году доля одежды и обуви в структуре продаж через Интернет достигла 16%
-
|
2011-12-16 | «Яндекс.Метрика» запустила инструмент для анализа целевых действий на сайте
-
|
2011-12-14 | «Почта России» – главный герой разговоров онлайн-ритейлеров в курилке
-
|
2011-12-09 | Лидеры онлайн-ритейла растут намного быстрее рынка
-
|
2011-11-29 | 1,2 млн россиян покупали детскую одежду через Интернет
-
|
2011-11-27 | Оценки на «Яндекс.Маркете» будут влиять на результаты поиска интернет-магазинов
-
|
2011-11-14 | Юзабилити интернет-магазина: новое исследование команды Нильсена
-
|
2011-10-27 | Visa и Mastercard сдадут ваши покупки рекламщикам?
-
|
2011-10-20 | Объем рынка электронной торговли в РФ составит в 2011 г 366 млрд руб
-
|
2011-10-05 | eRetailForum 2011 - форум по интернет-торговле
-
|
2011-09-18 | Форум Интернет-Торговли 2011
-
|
2011-09-08 | Ozon.ru получил $100 млн. на склады и туризм
- Озон
|
2011-09-01 | Конференция «Сайт-2011»
-
|
2011-09-01 | Неделя Российского Интернета - RIW-2011
-
|
2011-08-17 | Безграмотность владельцев интернет-магазинов отталкивает покупателей
-
|
2011-06-09 | Российский онлайн-магазин обуви Sapato.ru привлек $12 млн инвестиций
- SAPATO
|
2011-04-15 | Online Retail Russia: Через тернии к покупателям
-
|
2010-06-02 | 6 основных рисков онлайн-торговли
-
|
2010-06-02 | 7 советов от опытных интернет-торговцев
-
|
2010-06-02 | Как привлечь покупателей?
-
|
2010-06-02 | Что нужно для создания интернет-магазина
-
|
2010-05-24 | Интернет-магазины США активно используют видео
-
|
2010-05-06 | Плохие изображения снижают продажи на 40-200%
-
|
2010-04-26 | Объем онлайн-торговли Рунета - 150 млрд. рублей
-
|
2010-04-23 | Как улучшить страницы категорий в интернет-магазине
-
|
2010-04-16 | Программа конференции «РИФ+КИБ» 2010
-
|
2010-03-02 | KupiVIP: Дорогая распродажа
- KupiVIP
|
2010-01-28 | Сравнение партнерских программ Amazon.com, Walmart и OZON.ru
- Озон
|
2010-01-15 | Оригинальные навигационные и дизайнерские решения в интернет-магазинах, 8 примеров
-
|
2009-12-28 | eBay рапортует о рекордных «мобильных» продажах
-
|
2009-12-20 | «В корзину» на контентных страницах
-
|
2009-12-17 | «Медлительность» сайта мешает продажам
-
|
2009-12-15 | Подтверждение регистрации и способы его использования в продажах интернет-магазина
-
|
2009-12-15 | Обязательная регистрация: преимущества для покупателей и интернет-продавцов
-
|
2009-12-09 | «Отто» осваивает социальные сети
- OTTO
|
2009-11-26 | В петербургском СИЗО открылся первый в России интернет-магазин для заключенных
-
|
2009-11-06 | eBay запускает модный журнал
-
|
2009-10-23 | Как увеличить количество подписок на новостную рассылку интернет-магазина
-
|
2009-10-15 | Х5 Retail вложил $1 млн. в онлайн-торговлю
-
|
2009-10-15 | 15 основных ошибок в дизайне интернет-магазина
-
|
2009-10-07 | "Электронная торговля - 2009". Итоги конференции
-
|
2009-10-02 | Коды ОКВЭД для интернет-магазина
-
|
2009-10-01 | Адресные рассылки подстегнули продажи
-
|
2009-09-28 | Юридический адрес компании для интернет-магазина
-
|
2009-09-20 | Книга «Как открыть интернет-магазин» Алена Салбер
-
|
2009-09-19 | Не упускайте возможные выгоды благодарственной страницы “Спасибо за покупку”
-
|
2009-09-12 | Потеря покупателей на этапе оформления заказа: 12 Грубых ошибок
-
|
2009-09-10 | Какая одежда интересует интернет-пользователей?
-
|
2009-07-30 | Покупатели телефонов ушли в сеть
- Евросеть
|
2009-05-05 | Дмитрий Долгов, глава российского представительства Google. Добро пожаловать, или Несколько правил онлайнового бизнеса
-
|
2009-04-07 | Ozon.ru занялся онлайн-туризмом
- Озон
|
2009-04-04 | Шопоголик онлайн: KupiVIP.ru осваивает в России формат клубных продаж
- KupiVIP
|
2008-12-17 | 10 типичных ошибок интернет-магазина
-
|
2007-12-29 | Электронная торговля в 2007: СОБЫТИЯ
-
|
2007-11-16 | Ошибки в юзабилити интернет-магазинов
-
|
2007-05-02 | На Дальнем Востоке расширяется «Эльдорадо-Связь»
- ЭЛЬДОРАДО
|
2007-04-26 | Чичваркин будет продавать "Бегун" в Украине
- Евросеть
|
2007-04-25 | Россия: ИТ-ритейлеров ударит «Током»
-
|
2007-04-25 | У MediaMarkt поросенок розовый, у "ЭТО" - с хрустящей корочкой
- ЭЛЬДОРАДО
|
2007-04-10 | Прощай CD и DVD
-
|
2007-03-26 | Яндекс исследовал интернет-торговлю Рунета
-
|
2007-03-20 | Рынок бытовой техники: как заманить покупателя
- ТЕХНОСИЛА
|
2007-02-21 | Экспертная Система подбора товаров для нового сайта Эльдорадо
- ЭЛЬДОРАДО
|
2007-02-07 | Webmoney чаще, чем Яндекс. Деньги
-
|
2007-02-07 | Миллионники наелись бытовой техники
-
|
2007-02-07 | "Яндекс" снова удвоил выручку: $72 млн. за год
-
|
2007-02-06 | SoftKey подводит итоги 2006 года: рост оборота компании составил 112%
- Softkey
|
2007-02-05 | Amazon.com рассчитывает на Гарри Поттера - Только он может увеличить прибыль магазина
-
|
2007-02-02 | MindShare Interaction измерило объем рынка интернет-рекламы
-
|
2007-01-19 | Яндекс.Маркет предлагает выбирать не только товары, но и магазины
-
|
2007-01-16 | В 2006г. LG Philips LCD понесла убытки на $833 млн
-
|
2007-01-12 | Темпы роста шопинга в Интернете падают
-
|
2007-01-06 | «М.Видео» подводит итоги предновогодних продаж.
- М.видео
|
2006-12-23 | «Евросеть» не испугалась Самары
- Евросеть
|
2006-12-18 | «Эльдорадо» простила Panasonic
- ЭЛЬДОРАДО
|
2006-12-06 | Panasonic убрали с полки
-
|
2006-10-24 | "Эльдорадо" возглавили американцы
- ЭЛЬДОРАДО
|
2006-10-20 | Скидка свыше 25% обеспечивает полную лояльность покупателей
-
|
2006-10-12 | Что покупают россияне в Сети
-
|
2006-10-06 | Конференция Электронная торговля - 2006
-
|
2006-10-05 | Правильные цены и логистика - ключевые факторы успеха интернет торговли
-
|
2006-10-05 | «Озон» займет место в «Партере»
- Озон
|
2006-08-29 | «Техносила» латает щиты
- ТЕХНОСИЛА
|
2006-08-03 | Опять Coca-Cola. Рейтинг глобальных брендов обошелся без россиян
-
|
2006-07-10 | «Евросеть» вывела кредиты в интернет
- Евросеть
|
2006-05-23 | Крупнейшие интернет-магазины России в 2005г.
-
|
2006-05-23 | Крупнейшие розничные цифровые сети России
-
|
2006-04-29 | Parter.ru: объем продаж через Интернет вырос на 81%
- Партер
|
2006-03-21 | «Логистика решает все»
- ТЕХНОСИЛА
|
2006-02-08 | Что даст «Электронная Россия» электронной торговле?
-
|
2005-05-23 | Оборот американских е-шопов составляет $220 миллионов в день
-
|
2004-02-24 | В США обороты онлайн-торговли достигли 50 млрд. долларов
-
|
2002-12-09 | Яндекс.Маркет - площадь для торговли в интернете неограничена
-
|